
Znamy wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Terespol. Podobnie jak w mieście zwycięzcą został urzędujący prezydent Pan Andrzej Duda. Frekwencja wyniosła 60,09%.
Andrzej Duda zgromadził w Gminie Terespol 61,70 procent głosów. Drugi Rafał Trzaskowski zgromadził zaledwie 14,34 procent głosów.
Poniżej wyniki ze wszystkich obwodowych komisjach wyborczych:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 1 941 | 61,70% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 451 | 14,34% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 342 | 10,87% |
BOSAK Krzysztof | 261 | 8,30% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 80 | 2,54% |
BIEDROŃ Robert | 48 | 1,53% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 9 | 0,29% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 5 | 0,16% |
TANAJNO Paweł Jan | 4 | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,10% |
JAKUBIAK Marek | 2 | 0,06% |
Razem | 3 146 | 100,00% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis