
Znamy ostateczne wyniki wyborów prezydenckich w mieście Terespol. Frekwencja w naszym mieście wyniosła 64,57%.
Zdecydowanym zwycięzcą w Terespolu został urzędujący prezydent Pan Andrzej Duda, który zgromadził ponad 50 procent głosów.
Poniżej wyniki ze wszystkich obwodowych komisjach wyborczych:
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 1 417 | 50,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 723 | 25,60% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 356 | 12,61% |
BOSAK Krzysztof | 203 | 7,19% |
BIEDROŃ Robert | 53 | 1,88% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 50 | 1,77% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 10 | 0,35% |
JAKUBIAK Marek | 7 | 0,25% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,14% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,04% |
TANAJNO Paweł Jan | 0 | 0,00% |
Razem | 2 824 | 100,00% |
Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis